ニキビ跡症状診断
自分のニキビ跡はどの種類のニキビ跡なのか?種類を知る事で適切なケア方法がわかるので、まずは自分のニキビ跡の種類をしっかり把握する事が大事です。YES or NOの簡単な質問に答えるだけで自分のニキビ跡の種類が分かります。(20秒ほどの無料で出来る簡単な診断です。ぜひお試しください)

■ビーグレンCセラム

オイルみたいな柔らかいテクスチャーの美容液で、べた付かずにサラッと浸透してくれます。馴染ませていくと、じんわり温かくなるような感じです。
皮膚炎のある部分に塗ってしまったら、翌朝顔にかゆみと赤いブツブツが出てしまい…、数日後にまた使ってみましたが顔に熱を持ったようになってしまいダメでした。皮膚炎をお持ちの方や敏感肌の方は、要注意だと思います。でも肌が比較的強い場合は効果を実感できるのでは?と思います。
■VC200(VCローション)

少しトロミのある感じで、顔につけてみるとシュワシュワと白く泡立ちます!
いつもビタミンC系の化粧品を使うとピリピリ刺激を感じることが多いのですが、これはそういう刺激もなく使えています。
付けたあとにしっとり感はないので、乾燥が気になってる方には物足りないかも?しっとり系のローションを重ねるとモチモチ肌になります。
■アクレケア

ただニキビ跡のクレーターは時間を要するので気長に頑張るしかないと思います。即効性を求めて、お金に余裕があるのであれば、サイトンレーザーがオススメです。結構肌の凹みを削っていくので、血まみれにはなりますが、確実に凹みは浅くなります!(ダウンタイムが3ヵ月ほどあります。2週間はメイクはできません。2週間後からメイクは可能ですが、赤みがかなり目立つので、カバーマークの一番カバー力のあるファンデを塗る必要があります。)
■リプロスキン

わずかにとろみのある化粧水で、使用後はさっぱりしてベタつきが少ない仕上がりです。
ニキビ跡が気になる部分や、ニキビが出来始めた部分に重ね付けして使っていますが、刺激もなく肌馴染みもよくて気に入ってます。ただ、ニキビに効果がある、というのはまだ実感できませんでした。
これだけだと物足りないと感じる方は、ブースター代わりに使ったあとに普段のスキンケアをすると良いかもしれません。ニキビ跡の凹みに効果がある成分は配合されていないように思えます。
| 商品名 | ベルブラン | ビーグレンCセラム | |||
| 商品 | |
![]() |
|||
| 内容量 | 30ml/30日分 | 15ml | |||
| 分類 | 美容液(医薬部外品) | 美容液 | |||
| 実績 | モンドセレクション5年連続金賞受賞,フランス、アメリカ楽天1位,PAVONE premium Quality Award2019金賞受賞 | - | |||
| こだわり成分 | ナノ化油溶性甘草エキス,浸透型トラネキサム酸,アルピニアカツマダイ種子,カモミラエキス,テンニカ果実エキス | 高濃度ビタミンC(アスコルビン酸) | |||
| 炎症ニキビケア | グリチルリチン酸2K | - | |||
| 色素沈着ケア | トラネキサム酸 | 高濃度ビタミンC | |||
| クレーターケア | スターフルーツ葉エキス,セイヨウオオバコ種子エキス | × | |||
| 保湿効果 | トリプルヒアルロン酸,セラミドⅢ,水溶性コラーゲン,エクトイニン | × | |||
| 無添加処方 | 7つの無添加(紫外線吸着剤,動物性原料,合成香料,タール系色素,パラベン,シリコン,鉱物油) | 6つの無添加(合成着色料,アルコール,パラベン,鉱物油,合成香料,石油系界面活性剤) | |||
| @cosme評価 | ★★★★★5.0 | ★★★★★5.0 | |||
| 単品 | 価格 | 7280円 | 5076円 | ||
| 1日当たり | 241円 | 169円 | |||
| 送料 | 600円 | 無料 | |||
| 定期 | 価格(初回) | 1980円 | 4822円 | ||
| 価格(2回目以降) | 4046円 | 4822円 | |||
| 1日当たり | 134円 | 160円 | |||
| 送料 | 無料 | 無料 | |||
| 返金保証 | 60日間 | 365日 | |||
| 代引き手数料 | 無料 | - | |||
| お肌悩み相談室 | 電話 | 〇 | 〇 | ||
| メール | 〇 | 〇 | |||
| マイページメッセージ | 〇 | 〇 | |||
| LINE | 〇 | × | |||
| 肌分析診断 | 〇 | 〇 | |||
| 商品名 | ベルブラン | VC200(VCローション) | |||
| 商品 | |
![]() |
|||
| 内容量 | 30ml/30日分 | 150ml | |||
| 分類 | 美容液 | 化粧水 | |||
| 実績 | モンドセレクション5年連続金賞受賞,フランス、アメリカ楽天1位,PAVONE premium Quality Award2019金賞受賞 | @cosmeスキンケアセット部門1位, | |||
| こだわり成分 | ナノ化油溶性甘草エキス,浸透型トラネキサム酸,アルピニアカツマダイ種子,カモミラエキス,テンニカ果実エキス | ビタミンC誘導体、ビタミンA・E誘導体 | |||
| 炎症ニキビケア | グリチルリチン酸2K | - | |||
| 色素沈着ケア | トラネキサム酸 | ビタミンC誘導体、ビタミンA・E誘導体,プラセンタ | |||
| クレーターケア | スターフルーツ葉エキス,セイヨウオオバコ種子エキス | × | |||
| 保湿効果 | トリプルヒアルロン酸,セラミドⅢ,水溶性コラーゲン,エクトイニン | × | |||
| 無添加処方 | 7つの無添加(紫外線吸着剤,動物性原料,合成香料,タール系色素,パラベン,シリコン,鉱物油) | 6つの無添加(合成着色料,アルコール,パラベン,鉱物油,合成香料,石油系界面活性剤) | |||
| @cosme評価 | ★★★★★5.0 | ★★★★★5.0 | |||
| 単品 | 価格 | 7280円 | 8640円 | ||
| 1日当たり | 241円 | 288円 | |||
| 送料 | 600円 | 540円 | |||
| 定期 | 価格(初回) | 1980円 | 6912円 | ||
| 価格(2回目以降) | 4046円 | 6480円 | |||
| 1日当たり | 134円 | 216円 | |||
| 送料 | 無料 | 540円 | |||
| 返金保証 | 60日間 | × | |||
| 代引き手数料 | 無料 | 300円 | |||
| お肌悩み相談室 | 電話 | 〇 | × | ||
| メール | 〇 | × | |||
| マイページメッセージ | 〇 | × | |||
| LINE | 〇 | × | |||
| 肌分析診断 | 〇 | × | |||
| 商品名 | ベルブラン | アクレケア | |||
| 商品 | |
![]() |
|||
| 内容量 | 30ml/30日分 | 30ml | |||
| 分類 | 美容液 | 美容液(医薬部外品) | |||
| 実績 | モンドセレクション5年連続金賞受賞,フランス、アメリカ楽天1位,PAVONE premium Quality Award2019金賞受賞 | - | |||
| こだわり成分 | ナノ化油溶性甘草エキス,浸透型トラネキサム酸,アルピニアカツマダイ種子,カモミラエキス,テンニカ果実エキス | 月下香エキス,カムカム,卵角膜 | |||
| 炎症ニキビケア | グリチルリチン酸2K | - | |||
| 色素沈着ケア | トラネキサム酸 | アルブチン | |||
| クレーターケア | スターフルーツ葉エキス,セイヨウオオバコ種子エキス | 月下香エキス | |||
| 保湿効果 | トリプルヒアルロン酸,セラミドⅢ,水溶性コラーゲン,エクトイニン | ヒアルロン酸 | |||
| 無添加処方 | 7つの無添加(紫外線吸着剤,動物性原料,合成香料,タール系色素,パラベン,シリコン,鉱物油) | 5つの無添加(合成着色料,アルコール,鉱物油,合成香料,石油系界面活性剤) | |||
| @cosme評価 | ★★★★★5.0 | ★★★★★★6.1 | |||
| 単品 | 価格 | 7280円 | 8000円 | ||
| 1日当たり | 241円 | 266円 | |||
| 送料 | 600円 | 800円 | |||
| 定期 | 価格(初回) | 1980円 | 4500円 | ||
| 価格(2回目以降) | 4046円 | 4500円 | |||
| 1日当たり | 134円 | 150円 | |||
| 送料 | 無料 | 無料 | |||
| 返金保証 | 60日間 | × | |||
| 代引き手数料 | 無料 | 400円 | |||
| お肌悩み相談室 | 電話 | 〇 | × | ||
| メール | 〇 | × | |||
| マイページメッセージ | 〇 | × | |||
| LINE | 〇 | × | |||
| 肌分析診断 | 〇 | × | |||
| 商品名 | ベルブラン | リプロスキン | |||
| 商品 | |
![]() |
|||
| 内容量 | 30ml/30日分 | 100ml | |||
| 分類 | 美容液 | 化粧水(医薬部外品) | |||
| 実績 | モンドセレクション5年連続金賞受賞,フランス、アメリカ楽天1位,PAVONE premium Quality Award2019金賞受賞 | 楽天ランキング1位 | |||
| こだわり成分 | ナノ化油溶性甘草エキス,浸透型トラネキサム酸,アルピニアカツマダイ種子,カモミラエキス,テンニカ果実エキス | プラセンタ,米ぬかエキス,アロエエキス,アマチャヅルエキス | |||
| 炎症ニキビケア | グリチルリチン酸2K | グリチルリチン酸2K | |||
| 色素沈着ケア | トラネキサム酸 | プラセンタ | |||
| クレーターケア | スターフルーツ葉エキス,セイヨウオオバコ種子エキス | × | |||
| 保湿効果 | トリプルヒアルロン酸,セラミドⅢ,水溶性コラーゲン,エクトイニン | ヒアルロン酸,コラーゲン,米ぬかエキス,アロエエキス,アマチャヅルエキス | |||
| 無添加処方 | 7つの無添加(紫外線吸着剤,動物性原料,合成香料,タール系色素,パラベン,シリコン,鉱物油) | 6つの無添加(合成着色料,アルコール,パラベン,鉱物油,合成香料,石油系界面活性剤) | |||
| @cosme評価 | ★★★★★5.0 | ★★★★4.1 | |||
| 単品 | 価格 | 7280円 | 5600円 | ||
| 1日当たり | 241円 | 186円 | |||
| 送料 | 600円 | 無料 | |||
| 定期 | 価格(初回) | 1980円 | 2240円 | ||
| 価格(2回目以降) | 4046円 | 4980円 | |||
| 1日当たり | 134円 | 166円 | |||
| 送料 | 無料 | 無料 | |||
| 返金保証 | 60日間 | 60日間 | |||
| 代引き手数料 | 無料 | 300円 | |||
| お肌悩み相談室 | 電話 | 〇 | 〇 | ||
| メール | 〇 | 〇 | |||
| マイページメッセージ | 〇 | × | |||
| LINE | 〇 | × | |||
| 肌分析診断 | 〇 | × | |||
自分のニキビ跡はどの種類のニキビ跡なのか?種類を知る事で適切なケア方法がわかるので、まずは自分のニキビ跡の種類をしっかり把握する事が大事です。YES or NOの簡単な質問に答えるだけで自分のニキビ跡の種類が分かります。(20秒ほどの無料で出来る簡単な診断です。ぜひお試しください)
美白剤って沢山あるのですがその中でもニキビ跡に一番ベストな美白剤があります。逆に美白剤としては優秀だけど、ニキビ跡、ニキビを繰り返すお肌にはあまり適さない美白剤があります。これを知る事で今後美白化粧品を選ぶ際の参考になります。
ニキビ跡の種類ってたくさんあるの知っていますか?またその種類によっても、ケア方法は異なります。間違ったケアを行うとニキビ跡が改善される事はありません。
繰り返すニキビによって引き起こされるニキビ跡、なんとかしたくてドラッグストアで売っている物でなんとかケアしたい…そんな方の為に、ドラッグストアでもニキビ跡ケアとして代用できるものがいくつかあります。
ニキビができて皮膚科へ行くと、塗り薬を処方されます。抗生物質系の薬からターンオーバーを促す薬など様々です。そんな処方される薬の効果をきちんと知る事で早くニキビをケアする事ができるので是非とも自分が使っている薬の効果を…
ニキビ跡ケア化粧品、色々あって自分にはどれが合っているのか?中々見極めるのが難しいですよね。そんな方の為に製品の特長やニキビ跡の種類別で自分に合っているニキビ跡ケア化粧品がわかる比較をしてみました。
株式会社あいび